時間 (目安距離) |
小型車 (エブリィ・ディアス・ラクティス等) |
中型車 (ノア・セレナ等) |
大型車 (ハイエース等) |
30分(6km) | 2,570円 | 2,980円 | 3,450円 |
40分(9km) | 3,420円 | 3,970円 | 4,600円 |
50分(12km) | 4,270円 | 4,960円 | 5,750円 |
60分(15km) | 5,120円 | 5,950円 | 6,900円 |
70分(18km) | 5,970円 | 6,940円 | 8,050円 |
80分(21km) | 6,820円 | 7,930円 | 9,200円 |
90分(24km) | 7,670円 | 8,920円 | 10,350円 |
100分(27km) | 8,520円 | 9,910円 | 11,500円 |
110分(30km) | 9,370円 | 10,900円 | 12,650円 |
120分(33km) | 10,220円 | 11,890円 | 13,800円 |
↓ 2時間以上なら1割引き!!(割引した金額を表示しております) | |||
130分(36km) | 9,960円 | 11,590円 | 13,450円 |
140分(39km) | 10,720円 | 12,480円 | 14,490円 |
150分(42km) | 11,490円 | 13,370円 | 15,520円 |
160分(45km) | 12,250円 | 14,260円 | 16,560円 |
170分(48km) | 13,020円 | 15,150円 | 17,590円 |
180分(51km) | 13,780円 | 16,040円 | 18,630円 |
これ以上ももちろんございます。 お電話にてご相談ください。 ※ 名古屋市のリフトタクシー券は名古屋市指定の料金表がございます。 お気軽にご連絡ください。 |
※
酸素ボンベの本数は、使用量・時間により異なります。
※ 介護タクシーは原則、ご予約が必要となります。
※ ご利用できる方は限定となります。
介護保険ご利用の方・障害者の方
またはそれに準ずる状態の方のみ。
(同乗者は限定ありません)
※ 原則、当営業所からかかった時間が運賃となりますので
ご了承ください。